シールはレア度毎に必要なプリズム量が違います
UR
LV | 必要プリズム | 累計プリズム |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 157 | 152 |
3 | 469 | 626 |
4 | 782 | 1,408 |
5 | 1,407 | 2,815 |
6 | 2,188 | 5,003 |
7 | 2,344 | 7,347 |
8 | 2,500 | 9,847 |
9 | 2,657 | 12,504 |
10 | 3,125 | 15,629 |
SSR
LV | 必要プリズム | 累計プリズム |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 105 | 105 |
3 | 313 | 418 |
4 | 521 | 939 |
5 | 938 | 1,877 |
6 | 1,459 | 3,336 |
7 | 1,563 | 4,899 |
8 | 1,667 | 6,566 |
9 | 1,771 | 8,337 |
10 | 2,084 | 10,421 |
SR
LV | 必要プリズム | 累計プリズム |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 59 | 59 |
3 | 175 | 234 |
4 | 291 | 525 |
5 | 524 | 1,049 |
6 | 814 | 1,863 |
7 | 873 | 2,736 |
8 | 931 | 3,667 |
9 | 989 | 4,656 |
10 | 1,163 | 5,819 |
R
LV | 必要プリズム | 累計プリズム |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 41 | 41 |
3 | 121 | 162 |
4 | 202 | 364 |
5 | 363 | 727 |
6 | 565 | 1,292 |
7 | 605 | 1,897 |
8 | 646 | 2,543 |
9 | 686 | 3,229 |
10 | 807 | 4,036 |